Thống kê tổng hợp

Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh thành
Chọn kiểu thống kê
Thống kê
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện Số ngày chưa về
00 16/12/2024 9 6
02 19/12/2024 11 3
04 22/12/2024 14 0
06 22/12/2024 15 0
08 18/12/2024 6 4
11 21/12/2024 6 1
13 22/12/2024 6 0
15 21/12/2024 8 1
17 22/12/2024 10 0
19 21/12/2024 9 1
20 22/12/2024 14 0
22 16/12/2024 8 6
24 20/12/2024 5 2
26 16/12/2024 6 6
28 18/12/2024 11 4
31 22/12/2024 9 0
33 08/12/2024 3 14
35 21/12/2024 6 1
37 17/12/2024 7 5
39 19/12/2024 7 3
40 15/12/2024 5 7
42 17/12/2024 7 5
44 22/12/2024 9 0
46 21/12/2024 14 1
48 18/12/2024 6 4
51 21/12/2024 13 1
53 12/12/2024 9 10
55 21/12/2024 7 1
57 19/12/2024 5 3
59 15/12/2024 8 7
60 22/12/2024 11 0
62 22/12/2024 11 0
64 22/12/2024 12 0
66 21/12/2024 7 1
68 22/12/2024 5 0
71 05/12/2024 3 17
73 21/12/2024 9 1
75 18/12/2024 12 4
77 16/12/2024 6 6
79 18/12/2024 11 4
80 29/11/2024 4 23
82 18/12/2024 5 4
84 21/12/2024 12 1
86 14/12/2024 10 8
88 07/12/2024 6 15
91 19/12/2024 9 3
93 18/12/2024 8 4
95 17/12/2024 9 5
97 22/12/2024 10 0
99 21/12/2024 11 1

Hướng dẫn sử dụng