Soi Cầu bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 22/12/2024
Đầu 0 | 01 1 lần | 06 3 lần | 08 1 lần | |||||||
Đầu 1 | 12 1 lần | 14 2 lần | 15 1 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | |||||
Đầu 2 | 21 2 lần | 24 1 lần | 25 2 lần | 28 2 lần | 29 1 lần | |||||
Đầu 3 | 31 1 lần | 32 1 lần | 33 2 lần | 34 2 lần | 35 4 lần | 36 4 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | ||
Đầu 4 | 41 2 lần | 42 1 lần | 46 1 lần | 48 2 lần | ||||||
Đầu 5 | 53 1 lần | 56 2 lần | 59 1 lần | |||||||
Đầu 6 | 61 1 lần | 63 2 lần | 64 2 lần | 66 3 lần | 68 1 lần | |||||
Đầu 7 | 73 1 lần | |||||||||
Đầu 8 | 81 1 lần | 83 1 lần | 86 1 lần | 89 1 lần | ||||||
Đầu 9 | 95 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 22/12/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 22/12/2024
ĐB | 29418 | |||||||||||
G.1 | 75023 | |||||||||||
G.2 | 54736 | 58005 | ||||||||||
G.3 | 16617 | 53420 | 18931 | |||||||||
93663 | 98297 | 36254 | ||||||||||
G.4 | 4564 | 3206 | 3868 | 4813 | ||||||||
G.5 | 5689 | 0604 | 2345 | |||||||||
0049 | 9460 | 3644 | ||||||||||
G.6 | 045 | 601 | 910 | |||||||||
G.7 | 34 | 98 | 62 | 63 |
Loto : 18, 23, 36, 05, 17, 20, 31, 63, 97, 54, 64, 06, 68, 13, 89, 04, 45, 49, 60, 44, 45, 01, 10, 34, 98, 62, 63
XSMB Thứ 7, 21/12/2024
ĐB | 48015 | |||||||||||
G.1 | 78660 | |||||||||||
G.2 | 82701 | 17499 | ||||||||||
G.3 | 98129 | 53004 | 45690 | |||||||||
05867 | 68250 | 07584 | ||||||||||
G.4 | 6196 | 9555 | 5011 | 3835 | ||||||||
G.5 | 1804 | 2376 | 1119 | |||||||||
2116 | 8272 | 1752 | ||||||||||
G.6 | 273 | 492 | 546 | |||||||||
G.7 | 43 | 66 | 76 | 51 |
Loto : 15, 60, 01, 99, 29, 04, 90, 67, 50, 84, 96, 55, 11, 35, 04, 76, 19, 16, 72, 52, 73, 92, 46, 43, 66, 76, 51
XSMB Thứ 6, 20/12/2024
ĐB | 92443 | |||||||||||
G.1 | 48844 | |||||||||||
G.2 | 62101 | 38917 | ||||||||||
G.3 | 87364 | 24247 | 40199 | |||||||||
04043 | 04273 | 50990 | ||||||||||
G.4 | 3612 | 4174 | 8984 | 3920 | ||||||||
G.5 | 1984 | 7289 | 3597 | |||||||||
7834 | 6410 | 3801 | ||||||||||
G.6 | 068 | 398 | 224 | |||||||||
G.7 | 92 | 69 | 97 | 27 |
Loto : 43, 44, 01, 17, 64, 47, 99, 43, 73, 90, 12, 74, 84, 20, 84, 89, 97, 34, 10, 01, 68, 98, 24, 92, 69, 97, 27
XSMB Thứ 5, 19/12/2024
ĐB | 25532 | |||||||||||
G.1 | 16517 | |||||||||||
G.2 | 04369 | 64165 | ||||||||||
G.3 | 39402 | 53743 | 10057 | |||||||||
87251 | 56856 | 95355 | ||||||||||
G.4 | 4431 | 7063 | 9918 | 3509 | ||||||||
G.5 | 9236 | 0051 | 9816 | |||||||||
8021 | 3591 | 5319 | ||||||||||
G.6 | 667 | 539 | 306 | |||||||||
G.7 | 58 | 74 | 47 | 92 |
Loto : 32, 17, 69, 65, 02, 43, 57, 51, 56, 55, 31, 63, 18, 09, 36, 51, 16, 21, 91, 19, 67, 39, 06, 58, 74, 47, 92
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan Hot
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto Hot
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất cặp loto Hot
- Bảng đặc biệt tuần Hot
- Bảng đặc biệt theo tháng Hot
- Bảng Đặc Biệt Năm Hot
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt Hot
- Kết quả giải DB cho ngày mai Hot
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô Hot
- Thống kê loto theo loto Hot
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về Hot
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng Hot