Soi Cầu giải đặc biệt
Chọn tỉnh
Gần giải đặc biệt hơn
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 22/12/2024
Đầu 0 | 00 1 lần | 02 1 lần | 03 9 lần | 04 3 lần | 05 7 lần | 06 7 lần | 08 3 lần | 09 1 lần | ||
Đầu 1 | 10 1 lần | 12 1 lần | 13 7 lần | 14 1 lần | 15 6 lần | 16 3 lần | 17 1 lần | 19 1 lần | ||
Đầu 2 | 20 1 lần | 22 1 lần | 23 9 lần | 24 3 lần | 25 6 lần | 26 5 lần | 28 2 lần | 29 1 lần | ||
Đầu 3 | 30 7 lần | 31 2 lần | 32 2 lần | 33 15 lần | 34 10 lần | 35 14 lần | 36 9 lần | 38 3 lần | 39 5 lần | |
Đầu 4 | 43 9 lần | 44 2 lần | 45 7 lần | 46 4 lần | ||||||
Đầu 5 | 50 11 lần | 51 2 lần | 52 7 lần | 53 14 lần | 54 13 lần | 55 9 lần | 56 19 lần | 57 2 lần | 58 2 lần | 59 8 lần |
Đầu 6 | 60 13 lần | 61 7 lần | 62 10 lần | 63 29 lần | 64 20 lần | 65 16 lần | 66 25 lần | 67 2 lần | 68 10 lần | 69 12 lần |
Đầu 7 | 70 1 lần | 72 1 lần | 73 6 lần | 74 2 lần | 75 7 lần | 76 7 lần | 78 3 lần | 79 1 lần | ||
Đầu 8 | 82 1 lần | 83 9 lần | 84 3 lần | 85 7 lần | 86 5 lần | |||||
Đầu 9 | 90 2 lần | 92 2 lần | 93 9 lần | 94 4 lần | 95 7 lần | 96 7 lần | 97 1 lần | 98 3 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 22/12/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 22/12/2024
ĐB | 29418 | |||||||||||
G.1 | 75023 | |||||||||||
G.2 | 54736 | 58005 | ||||||||||
G.3 | 16617 | 53420 | 18931 | |||||||||
93663 | 98297 | 36254 | ||||||||||
G.4 | 4564 | 3206 | 3868 | 4813 | ||||||||
G.5 | 5689 | 0604 | 2345 | |||||||||
0049 | 9460 | 3644 | ||||||||||
G.6 | 045 | 601 | 910 | |||||||||
G.7 | 34 | 98 | 62 | 63 |
Đặc biệt :29418
XSMB Thứ 7, 21/12/2024
ĐB | 48015 | |||||||||||
G.1 | 78660 | |||||||||||
G.2 | 82701 | 17499 | ||||||||||
G.3 | 98129 | 53004 | 45690 | |||||||||
05867 | 68250 | 07584 | ||||||||||
G.4 | 6196 | 9555 | 5011 | 3835 | ||||||||
G.5 | 1804 | 2376 | 1119 | |||||||||
2116 | 8272 | 1752 | ||||||||||
G.6 | 273 | 492 | 546 | |||||||||
G.7 | 43 | 66 | 76 | 51 |
Đặc biệt :48015
XSMB Thứ 6, 20/12/2024
ĐB | 92443 | |||||||||||
G.1 | 48844 | |||||||||||
G.2 | 62101 | 38917 | ||||||||||
G.3 | 87364 | 24247 | 40199 | |||||||||
04043 | 04273 | 50990 | ||||||||||
G.4 | 3612 | 4174 | 8984 | 3920 | ||||||||
G.5 | 1984 | 7289 | 3597 | |||||||||
7834 | 6410 | 3801 | ||||||||||
G.6 | 068 | 398 | 224 | |||||||||
G.7 | 92 | 69 | 97 | 27 |
Đặc biệt :92443
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Điện Toán
Xổ Số Miền Nam
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan Hot
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto Hot
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất cặp loto Hot
- Bảng đặc biệt tuần Hot
- Bảng đặc biệt theo tháng Hot
- Bảng Đặc Biệt Năm Hot
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt Hot
- Kết quả giải DB cho ngày mai Hot
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô Hot
- Thống kê loto theo loto Hot
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về Hot
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng Hot