Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian:
Tỉnh thành:
Loại giải:
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 105 ( 21 %) 126 ( 26 %) 120 %
01 108 ( 22 %) 115 ( 23 %) 107 %
02 120 ( 24 %) 137 ( 28 %) 115 %
03 122 ( 25 %) 133 ( 27 %) 110 %
04 101 ( 21 %) 120 ( 24 %) 119 %
05 107 ( 22 %) 116 ( 24 %) 109 %
06 115 ( 23 %) 125 ( 25 %) 109 %
07 116 ( 24 %) 129 ( 26 %) 112 %
08 101 ( 21 %) 115 ( 23 %) 114 %
09 126 ( 26 %) 148 ( 30 %) 118 %
10 127 ( 26 %) 152 ( 31 %) 120 %
11 122 ( 25 %) 136 ( 28 %) 112 %
12 111 ( 23 %) 129 ( 26 %) 117 %
13 128 ( 26 %) 134 ( 27 %) 105 %
14 115 ( 23 %) 126 ( 26 %) 110 %
15 118 ( 24 %) 139 ( 28 %) 118 %
16 122 ( 25 %) 143 ( 29 %) 118 %
17 112 ( 23 %) 123 ( 25 %) 110 %
18 122 ( 25 %) 139 ( 28 %) 114 %
19 120 ( 24 %) 147 ( 30 %) 123 %
20 114 ( 23 %) 131 ( 27 %) 115 %
21 112 ( 23 %) 130 ( 26 %) 117 %
22 136 ( 28 %) 156 ( 32 %) 115 %
23 121 ( 25 %) 139 ( 28 %) 115 %
24 125 ( 25 %) 138 ( 28 %) 111 %
25 131 ( 27 %) 143 ( 29 %) 110 %
26 117 ( 24 %) 133 ( 27 %) 114 %
27 102 ( 21 %) 121 ( 25 %) 119 %
28 110 ( 22 %) 122 ( 25 %) 111 %
29 118 ( 24 %) 128 ( 26 %) 109 %
30 103 ( 21 %) 117 ( 24 %) 114 %
31 114 ( 23 %) 128 ( 26 %) 113 %
32 137 ( 28 %) 161 ( 33 %) 118 %
33 110 ( 22 %) 122 ( 25 %) 111 %
34 86 ( 18 %) 89 ( 18 %) 104 %
35 122 ( 25 %) 132 ( 27 %) 109 %
36 119 ( 24 %) 133 ( 27 %) 112 %
37 111 ( 23 %) 129 ( 26 %) 117 %
38 105 ( 21 %) 116 ( 24 %) 111 %
39 132 ( 27 %) 153 ( 31 %) 116 %
40 110 ( 22 %) 128 ( 26 %) 117 %
41 117 ( 24 %) 132 ( 27 %) 113 %
42 123 ( 25 %) 133 ( 27 %) 109 %
43 122 ( 25 %) 134 ( 27 %) 110 %
44 116 ( 24 %) 131 ( 27 %) 113 %
45 128 ( 26 %) 142 ( 29 %) 111 %
46 113 ( 23 %) 125 ( 25 %) 111 %
47 118 ( 24 %) 138 ( 28 %) 117 %
48 104 ( 21 %) 117 ( 24 %) 113 %
49 136 ( 28 %) 146 ( 30 %) 108 %
50 121 ( 25 %) 141 ( 29 %) 117 %
51 98 ( 20 %) 107 ( 22 %) 110 %
52 127 ( 26 %) 143 ( 29 %) 113 %
53 126 ( 26 %) 146 ( 30 %) 116 %
54 110 ( 22 %) 135 ( 27 %) 123 %
55 104 ( 21 %) 116 ( 24 %) 112 %
56 113 ( 23 %) 127 ( 26 %) 113 %
57 118 ( 24 %) 134 ( 27 %) 114 %
58 117 ( 24 %) 129 ( 26 %) 111 %
59 127 ( 26 %) 151 ( 31 %) 119 %
60 111 ( 23 %) 124 ( 25 %) 112 %
61 136 ( 28 %) 152 ( 31 %) 112 %
62 117 ( 24 %) 143 ( 29 %) 123 %
63 128 ( 26 %) 150 ( 30 %) 118 %
64 114 ( 23 %) 130 ( 26 %) 115 %
65 118 ( 24 %) 135 ( 27 %) 115 %
66 132 ( 27 %) 153 ( 31 %) 116 %
67 120 ( 24 %) 133 ( 27 %) 111 %
68 111 ( 23 %) 127 ( 26 %) 115 %
69 122 ( 25 %) 144 ( 29 %) 119 %
70 112 ( 23 %) 128 ( 26 %) 115 %
71 105 ( 21 %) 127 ( 26 %) 121 %
72 116 ( 24 %) 134 ( 27 %) 116 %
73 108 ( 22 %) 122 ( 25 %) 113 %
74 112 ( 23 %) 129 ( 26 %) 116 %
75 130 ( 26 %) 144 ( 29 %) 111 %
76 121 ( 25 %) 142 ( 29 %) 118 %
77 115 ( 23 %) 131 ( 27 %) 114 %
78 124 ( 25 %) 144 ( 29 %) 117 %
79 128 ( 26 %) 142 ( 29 %) 111 %
80 111 ( 23 %) 128 ( 26 %) 116 %
81 125 ( 25 %) 141 ( 29 %) 113 %
82 120 ( 24 %) 139 ( 28 %) 116 %
83 99 ( 20 %) 118 ( 24 %) 120 %
84 111 ( 23 %) 117 ( 24 %) 106 %
85 99 ( 20 %) 115 ( 23 %) 117 %
86 122 ( 25 %) 140 ( 29 %) 115 %
87 99 ( 20 %) 112 ( 23 %) 114 %
88 103 ( 21 %) 114 ( 23 %) 111 %
89 129 ( 26 %) 158 ( 32 %) 123 %
90 144 ( 29 %) 156 ( 32 %) 109 %
91 123 ( 25 %) 141 ( 29 %) 115 %
92 127 ( 26 %) 148 ( 30 %) 117 %
93 107 ( 22 %) 116 ( 24 %) 109 %
94 118 ( 24 %) 134 ( 27 %) 114 %
95 115 ( 23 %) 124 ( 25 %) 108 %
96 124 ( 25 %) 144 ( 29 %) 117 %
97 122 ( 25 %) 138 ( 28 %) 114 %
98 125 ( 25 %) 141 ( 29 %) 113 %
99 130 ( 26 %) 145 ( 29 %) 112 %

Hướng dẫn sử dụng